Summary of distribution points
| Terminal | BA Special | BA 91N | BA 95N | MN tř. B, D, F | Ultra Diesel | MN tř. 2 | ETO | BA 98 | Ultra BA95 | |
| Litvínov | X | X | X | X | X | |||||
| Kralupy n./Vlt. | X | X | X | X | X | |||||
| Třemošná | X | X | X | |||||||
| Včelná | X | X | ||||||||
| Loukov | X | X | X | X | X | |||||
| Střelice | X | X | X | X | X | X | ||||
| Cerekvice | X | X | X | |||||||
| Šlapánov | X | X | X | |||||||
| Smyslov | X | X | X | |||||||
| Hněvice (Roudnice) | X | X | X | |||||||
| Hájek | X | X | X | |||||||
| Mstětice | X | X | ||||||||
| Klobouky | X | X | ||||||||
| Bělčice | X | |||||||||
| Domažlice | X | X | X | X | X | X | ||||
| Přerov | X | X | X | X | X | X | ||||
| Kralupy Železnice | X | X | ||||||||
| Litvínov Železnice | X | X |




